
Αναχώρησε σήμερα Παρασκευή (25/2) για την Αθήνα η αποστολή των αθλητών και αθλητριών της ομάδας Στίβου του ΑΡΗ, προκειμένου να πάρει μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 26-27/2 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Στην αποστολή μετέχουν οι:
Γιάννης Ρίζος (επί κοντώ)
Αστέρης Νεοχωρίτης (400μ.)
Άννα – Ευδοξία Μπάρτζου (60μ. – 200μ.)
Πηνελόπη Καράογλου (60μ.)
Την αποστολή συνοδεύει η προπονήτρια του ΑΡΗ, Μαριάννα Βελλή. Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ εύχεται στους αθλητές και τις αθλήτριες του συλλόγου μας καλή επιτυχία.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Α΄ ΗΜΕΡΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΠΡΩΪΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ |
| 1η Περίοδος | |||
| 09:30 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές |
| 10:05 | 60μ. | ΕΠΤΑΘΛΟ 1 | |
| 10:15 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές |
| 10:40 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΕΠΤΑΘΛΟ 2 | |
| 2η Περίοδος | |||
| 11:00 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές |
| 11:35 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές |
| 11:45 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΕΠΤΑΘΛΟ 3 | |
| 12:45 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΕΠΤΑΘΛΟ 4 | |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ |
| 16:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 16:05 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 16:10 | 3.000μ. Βάδην | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 16:25 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 16:35 | 5.000μ. Βάδην | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17:05 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17:10 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 17:20 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 17:30 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 17:40 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 17:45 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17:50 | 1.500μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:00 | 1.500μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:10 | 1.500μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18:20 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:30 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:40 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:50 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
Β΄ ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΠΡΩΪΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ |
| 1η Περίοδος | |||
| 09:00 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές |
| 09:30 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές |
| 2η Περίοδος | |||
| 10:00 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές |
| 10:40 | 60μ. με Εμπόδια | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 1 | |
| 11:00 | 60μ. με Εμπόδια | ΕΠΤΑΘΛΟ 5 | |
| 11:10 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές |
| 3η Περίοδος | |||
| 11:15 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 2 | |
| 12:00 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΕΠΤΑΘΛΟ 6 | |
| 13:30 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 3 | |
| 14:30 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 4 | |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ |
| 16:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 16:05 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 16:10 | 3.000μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 16:30 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 16:35 | 3.000μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 16:55 | 1000μ. | ΕΠΤΑΘΛΟ 7 | |
| 17:05 | 800μ. | ΠΕΝΤΑΘΛΟ5 | |
| 17:15 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17:20 | 60μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 17:26 | 60μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 17:35 | 60μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 17:41 | 60μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 17:50 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17:55 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:05 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:15 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:25 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:35 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:41 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:50 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:56 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |