Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ και το ARIS Basketball Program ενημερώνουν για αλλαγές στο πρόγραμμα προπονήσεων της Ακαδημίας Μπάσκετ για την αγωνιστική περίοδο 2020-21.
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε πώς διαμορφώνεται το οριστικό πρόγραμμα, με τις ακριβείς ώρες και τα γήπεδα των προπονήσεων ανά τμήμα, ξεκινώντας από τα Baby και φτάνοντας ως το Προπαιδικό.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2020-2021 | |||||||
Τμήματα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
Baby A | – | – | – | – | – | 15:00 – 16:00 (5) | 15:00 – 16:00 (5) |
Baby B | – | – | – | – | – | 16:00 – 17:00 (5) | 16:00 – 17:00 (5) |
Junior A (2013 – 2014) | – | 18:30- 19:30 (3) |
– | – | – | 10:15 – 11:15 (3) | 11:15 – 12:15 (3) |
Junior B (2012 – 2013) | – | – | – | 18:30 – 19:30 (3) | – | 11:15 – 12:15 (3) | 10:15 – 11:15 (3) |
U8 (2012) | – | – | 18:15-19:15 (3) | – | – | 20:15 – 21:30 (3) | 09:15 – 10:15 (3) |
U9 (2011) | – | 19:30-20:30 (3) | – | – | – | 12:15 – 13:15 (3) | 12:15 – 13:15 (3) |
U10 (2010) | 20:00 – 21:15 (3) | – | 19:15 – 20:15 (3) | – | – | 13:15 – 14:15 (3) | – |
Promini (2009) | – | – | 17:00 – 18:15 (3) | – | 19:30 – 20:30 (3) | – | 13:15 – 14:15 |
Mini ΚΜ (2008) | – | 17:00 – 18:30 (3) | – | 17:00 – 18:30 (3) | 20:30 – 21:45 (3) | 10:30 – 11:45 (2) | – |
Mini K (2008) | 17:00 – 18:30 (6) | – | – | 19:30 – 20:45 (3) | 17:00 – 18:15 (3) | 11:45 – 13:00 (2) | – |
Προπαιδικό Κ | 19:30 – 21:00(2) | 15:45 – 17:00 (1) | 21:15 – 22:30 (4) | 21:15 – 22:30 (4) | – | 10:30 – 12:00 (1) | – |
Προπαιδικό ΚΜ | 17:00 – 18:30 (3) | 20:30 – 22:00 (3) | 20:15 – 21:30(3) | – | – | 08:45 – 10:15 (3) | – |
Προπαιδικό ΚΜΑ | 18:30 – 20:00 (3) | – | – | 20:45 – 22:00 (3) | 18:15 – 19:30 (3) | 14:15 – 15:30 (3) | – |
Προπαιδικό ΚΜΒ | 21:15 – 22:15 (3) | – | – | – | – | 18:00 – 19:30 (3) | 14:15 – 15:30 (3) |
ΓΗΠΕΔΑ
(1) Αλεξάνδρειο Μέλαθρο «Nick Galis Hall»
(2) Αλεξάνδρειο Μέλαθρο Βοηθητικό Γήπεδο
(3) Κλειστό «Μάκης Νάτσης» (κάτω από τη Θ1 του «Κλ. Βικελίδης)
(4) Κλειστό «Ανέστης Πεταλίδης» (κάτω από τη Θ3 του «Κλ. Βικελίδης)
(5) Κλειστό Πολλαπλών (κάτω από τη Θ3 του «Κλ. Βικελίδης»)
(6) Ε.Γ. Μίκρας
ΧΡΩΜΑΤΑ
* Κ = Κίτρινοι
* ΚΜ = Κιτρινόμαυροι
* ΚΜΑ = Κιτρινόμαυροι Α
* ΚΜΒ = Κιτρινόμαυροι Β